Asaş Signbond Renk Kartelası
Asaş Signbond renk kartelası, özellikle reklamcılık, tabela üretimi ve dış mekan reklam panoları gibi uygulamalarda kullanılan malzemelerin renk seçeneklerini gösteren bir rehberdir.
"Signbond" terimi, bir çeşit kompozit paneli ifade eder.
Bu tür paneller, genellikle alüminyum levhaların arasına plastik çekirdek yerleştirilerek oluşturulan dayanıklı, hafif ve düzgün yüzeyli malzemelerdir.
Signbond renk kartelası, Signbond panellerin farklı renk seçeneklerini ve kaplama türlerini gösteren bir katalog veya rehberdir.
Bu, tasarımcılar, reklamcılar ve tabela üreticileri için renk seçimlerini ve projelerini planlarken kullanabilecekleri bir kaynaktır.
Renk kartelası, genellikle örnekleme amaçları için küçük renk numuneleri veya örnekler içerir ve müşterilere veya iş sahiplerine hangi renkleri tercih ettiklerini seçme fırsatı sunar.
Bu, reklam ve tabela projelerinin görsel uyum içinde olmasını sağlamak için önemlidir.
Signbond renk kartelası kullanımı oldukça basittir, ancak bazı önemli noktalara dikkat etmek faydalı olabilir:
-
Renk Seçimi: Signbond renk kartelasını kullanmadan önce, projenizin renk gereksinimlerini ve tasarımınızı dikkatlice inceleyin. Hangi renklerin projenizin amacına ve görsel kimliğine en iyi uyduğunu belirlemek önemlidir.
-
Aydınlatma Koşulları: Renklerin aydınlatma koşullarına nasıl tepki vereceğini anlamak için, projenizin nihai yerleşimini ve aydınlatmasını dikkate alın. Renkler farklı aydınlatma koşullarında farklı görünebilir.
-
Numaralandırma ve Referans: Karteladaki renk numaralarını ve adlarını not alın. Bu numaraları ve adları, sipariş verirken veya malzeme satın alırken kullanabilirsiniz.
-
Fiziksel Numune: Eğer mümkünse, renk kartelasından fiziksel numuneler veya örnekler talep edin. Bu örnekler, gerçek malzemenin nasıl göründüğünü ve hissettiğini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.
-
Renk Uyumu: Projenizde birden fazla renk kullanıyorsanız, bu renklerin birbiriyle uyumlu olduğundan emin olun. Renk tekerlekleri veya uyumlu renk şemaları kullanarak yardımcı olabilirsiniz.
-
Renk Doğruluğu: Signbond renk kartelasındaki renkler bilgisayar veya yazıcı ekranlarında göründüğü gibi olmayabilir. Mümkünse, gerçek malzemelerin numunelerini inceleyin veya bizden renk örnekleri talep edin.
-
Renk Değişimi: Bazı malzemeler zamanla renk değiştirebilir veya solabilir. Bu, özellikle açık hava uygulamalarında dikkate alınması gereken bir faktördür. Dayanıklılık ve renk sabitliği hakkında lütfen iletişime geçin.
-
Tasarım Tutarsızlıkları: Renk kartelasındaki renklerin, farklı üreticilerin ürünleri için farklılık gösterebileceğini unutmayın. Aynı renk adı veya numarası farklı üreticiler arasında değişebilir.
Muhtemel Ral Kodları | ||||
Sıra | Marka | Renk Kodu | Renk | Ral Kodu |
1 | Naturalbond | NB_011 | Altın Sarısı - Pearl Gold | RAL 1036 |
2 | Naturalbond | NB_050 | Metalik Açık Mavi - Azul Blue | RAL 5009 |
3 | Naturalbond | NB_080 | Açık Bronz - Lys Bronze | RAL 7048 |
4 | Naturalbond | NB_081 | Bakır - copper | RAL 8004 |
5 | Naturalbond | NB_090 | Metalik Gümüş - Metallic Silver | RAL 9006 |
6 | Naturalbond | NB_092 | Parlak Metalik Gümüş - Shiny Metallic Silver | RAL 5024 |
7 | Naturalbond | NB_095 | Şampanya | RAL 9007 |
8 | Naturalbond | NB_101 | Fildişi Bej - Ivory Sand | RAL 1002 |
9 | Naturalbond | NB_102 | Sarı - Rape Yellow | RAL 1021 |
10 | Naturalbond | NB_104 | İnci Beyaz - Pearl White | RAL 1013 |
11 | Naturalbond | NB_107 | Gri Bej - Grey Beige | RAL 1019 |
12 | Naturalbond | NB_202 | Turuncu - Orange | RAL 2003 |
13 | Naturalbond | NB_203 | Pantone Orange | PANTONE 715 - RAL 1034 |
14 | Naturalbond | NB_301 | Bordo - Red Brown | RAL 3011 |
15 | Naturalbond | NB_302 | Kırmızı - Traffic Red | RAL 3020 |
16 | Naturalbond | NB_304 | Şeker Pembe - Erika Violet | RAL 4003 |
17 | Naturalbond | NB_381 | Açık Kahverengi - Pale Brown | RAL 8025 |
18 | Naturalbond | NB_382 | Toprak Kahve - Soil Brown | RAL 7013 |
19 | Naturalbond | NB_503 | Deniz Mavisi - Ultramarine Blue | RAL 5002 |
20 | Naturalbond | NB_504 | Çelik Mavi - Steel Blue | RAL 5011 |
21 | Naturalbond | NB_505 | Lacivert - Gentian Blue | RAL 5010 |
22 | Naturalbond | NB_603 | Yosun Yeşili - Moss Green | RAL 6005 |
23 | Naturalbond | NB_604 | Yeşil Gri - Grey Green | RAL 7009 |
24 | Naturalbond | NB_701 | Platin Gri - Platinium Grey | RAL 7036 |
25 | Naturalbond | NB_702 | Metalik Koyu Gri - Metallic Dark Grey | RAL 9023 |
26 | Naturalbond | NB_703 | Grafit Gri - Graphite Grey | RAL 7024 |
27 | Naturalbond | NB_704 | Füme | RAL 7010 |
28 | Naturalbond | NB_705 | Antrasit Gri | RAL 7016 |
29 | Naturalbond | NB_856 | İnce Altın Meşe - Golden Oak Fine Wood | |
30 | Naturalbond | NB_857 | Kalın Altın Meşe - Golden Oak Line Wood | |
31 | Naturalbond | NB_858 | Kalın Maun - Mahogany | |
32 | Naturalbond | NB_859 | İnce Ceviz - Nussbaum Fine Wood | |
33 | Naturalbond | NB_860 | Parlak Metalik Gümüş Mavi - Light Blue Metallic Silver | RAL 5024 |
34 | Naturalbond | NB_861 | Siyah Metalik - Black Metallic | RAL 9017 |
35 | Naturalbond | NB_870 | Açık Kiraz - Light Cherry | |
36 | Naturalbond | NB_871 | Koyu Kiraz - Dark Cherry | |
37 | Naturalbond | NB_872 | Doğal Meşe - Natural Oak | |
38 | Naturalbond | NB_874 | Koyu Altın Meşe - Kiefer Line Wood | |
39 | Naturalbond | NB_875 | Afrika Tiki - African Teak | |
40 | Naturalbond | NB_876 | Tik - Teak | |
41 | Naturalbond | NB_895 | Wenge Line | |
42 | Naturalbond | NB_896 | Cane Line | |
43 | Naturalbond | NB_901 | Beyaz - Pure White | RAL 9010 |
44 | Naturalbond | NB_912 | Kream - Cream White | RAL 9001 |
45 | Naturalbond | NB_951 | Siyah - Graphite Black | RAL 9011 |
46 | Naturalbond | NB_877 | Satine Gümüş - Brush Silver | |
47 | Naturalbond | NB_878 | Satine Bakır - Brush Copper | |
48 | Naturalbond | NB_905 | Nano Beyaz - Nano White | RAL 9016 |
49 | Alfabond | ALFA-001 | Gümüş - Silver | RAL 7001 |
50 | Alfabond | ALFA-002 | Liz Bronz - Lys Bronze | RAL 7034 |
51 | Alfabond | ALFA-003 | Krem - Cream White | RAL 9001 |
52 | Alfabond | ALFA-004 | Beyaz - Pure White | RAL 9010 |
53 | Alfabond | ALFA-005 | Siyah - Graphite Black | RAL 9011 |
54 | Alfabond | ALFA-006 | Kırmızı - Traffic Red | RAL 3020 |
55 | Alfabond | ALFA-007 | Mavi - Ultramarine Blue | RAL 5002 |
56 | Alfabond | ALFA-008 | Bordo - Red Brown | RAL 8012 |
57 | Alfabond | ALFA-009 | Turuncu - Orange | RAL 2003 |
58 | Alfabond | ALFA-010 | Metalik Koyu Gri - Metallic Dark Grey | RAL 7039 |
59 | Alfabond | ALFA-014 | Yosun Yeşili - Moss Green | RAL 6005 |
60 | Alfabond | ALFA-015 | İnce Altın Meşe - Golden Oak Fine Wood | |
61 | Alfabond | ALFA-016 | Kalın Altın Meşe - Golden Oak Line Wood | |
62 | Alfabond | ALFA-018 | İnce Ceviz - Nussbaum Fine Wood | |
63 | Alfabond | ALFA-019 | Kalın Maun - Mahogany | |
64 | Alfabond | ALFA-023 | Grafit Gri - Graphite Grey | RAL 7024 |
65 | Alfabond | ALFA-024 | Koyu Altın Meşe - Kiefer Line Wood | |
66 | Alfabond | ALFA-025 | Afrika Tika - African Teak | |
67 | Alfabond | ALFA-026 | Tik - Teak | |
68 | Signbond | SB 001 | Gümüş - Silver | RAL 7001 |
69 | Signbond | SB 002 | Beyaz - White | RAL 9016 |
70 | Signbond | SB 003 | Krem - Cream | RAL 9001 |
71 | Signbond | SB 004 | Siyah - Black | RAL 9005 |
72 | Signbond | SB 005 | Kırmızı - Traffic Red | RAL 3020 |
73 | Signbond | SB 006 | Mavi - Blue | RAL 5002 |
74 | Signbond | SB 007 | Ayna Natural - Mirror Effect Natural | |
75 | Signbond | SB 008 | Ayna Altın - Mirror Effect Gold | |
76 | Signbond | SB 009 | Turuncu - Orange | RAL 2003 |
77 | Signbond | SB 010 | Bordo - Red Brown | RAL 3011 |
78 | Signbond | SB 011 | Sarı - Yellow | RAL 1021 |
79 | Signbond | SB 012 | Yosun Yeşili - Moss Green | RAL 6005 |
80 | Signbond | SB 013 | Koyu Gri - Dark Grey | RAL 7021 |
81 | Signbond | SB 019 | Satine Altın - Brush Gold | |
82 | Signbond | SB 020 | Satine Naturel - Brush Natural | |
83 | Signbond | SB 021 | Açık Kiraz - Light Cherry | |
84 | Signbond | SB 022 | Doğal Meşe - Natural Line Wood | |
85 | Signbond | SB 023 | Karaağaç V2 - Elm Tree | |
86 | Signbond | SB 024 | Trafik Yeşili - Traffic Green | RAL 6024 |
87 | Signbond | SB 025 | Antrasit Gri - Antacite Grey | RAL 7016 |
88 | Signbond | SB 026 | Çinko Sarısı - Zinc Yellow | RAL 1017 |
89 | Signbond | SB 027 | İnce Altın Meşe - Golden Oak Fine Wood | |
90 | Signbond | SB 028 | Kalın Altın Meşe - Golden Oak Line Wood | |
91 | Signbond | SB 029 | Afrika Tiki - African Teak | |
92 | Signbond | SB 030 | Tik - Teak | |
93 | Signbond | High Gloss White | RAL 9003 | |
94 | Signbond | Printable White | RAL 9016 |
Renk kartelasını kullanırken, her zaman tedarikçinizin tavsiyelerini ve malzemelerin özelliklerini dikkate almanız önemlidir. Renk seçimi, projenizin başarısı ve görsel etkisi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir, bu nedenle dikkatli ve titiz olmak önemlidir.
Signbond Renk Kartelası linkten indirebilirsiniz,
Signbond renk kartelası hakkında sıkça sorulan bazı sorular şunlar olabilir:
- Signbond nedir ve nasıl kullanılır?
- Signbond renk kartelası, hangi renk seçeneklerini sunar?
- Kartela nasıl sipariş edilir?
- Renk kartelasında bulunan her renk, hangi kodlarla veya isimlerle tanımlanır?
- Signbond renk kartelası güncel mi, ve yeni renk seçenekleri eklenmiş mi?
- Karteladaki renkler gerçek malzemelerle aynı mıdır, yoksa farklılık gösterebilirler mi?
- Signbond malzemesinin renkleri ne kadar dayanıklıdır ve zamanla solma yapar mı?
- Farklı aydınlatma koşullarında bu renkler nasıl görünür?
- Projem için en iyi renk seçimini nasıl yapabilirim?
- Signbond renk kartelası örnekleri veya fiziksel numuneleri nasıl alabilirim?
- Farklı üreticilerin Signbond renk kartelaları arasında renk farklılıkları var mıdır?
- Signbond renk kartelası kullanarak renk uyumu nasıl sağlanır?
Bu tür sorular, müşterilerin Signbond renk kartelasıyla ilgili daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olabilir ve projelerini başarılı bir şekilde planlamalarına yardımcı olabilir. Tedarikçiniz veya üretici, bu tür soruları yanıtlamak ve daha fazla rehberlik sağlamak için en iyi kaynaktır.